Eclipse Cross

Стоимость ТО
от 9 174 руб.
от 9 174 руб.
Двигатель | 1.5T MIVEC | |||
Версия | 1.5T MIVEC Instyle 2WD | 1.5T MIVEC Ultimate 4WD | 1.5T MIVEC Instyle 2WD BLACK | 1.5T MIVEC Ultimate 4WD BLACK |
Комплектация | CVT SA1 |
CVT SA3 |
CVT SA1 |
CVT SA3 |
Цены на автомобили 2019 модельного года | 2 180 000 | 2 526 000 | ||
Цены на автомобили 2020 модельного года | 2 180 000 | 2 526 000 | 2 180 000 | 2 526 000 |
Гарантия | ||||
3 года или 100 000 км пробега | ||||
Техническое оснащение | ||||
Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | + | + | ||
Безопасность | ||||
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | + | + | ||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | + | + | ||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | + | + | ||
Камера кругового обзора | + | + | ||
Датчики парковки | + | + | ||
Наружное оборудование | ||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | + | ||
Выполненные в черном цвете элементы отделки – решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бампера, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка | + | + | ||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | + | ||
Место водителя | ||||
Проекционный дисплей | + | + | ||
Сиденья | ||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | + | + | ||
Отделка салона тканью | + | + | ||
Электропривод водительского сиденья | + | + | ||
Оборудование салона | ||||
Алюминиевые накладки на педали | + | + | ||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | ||||
6 динамиков | + | + | ||
Премиальная аудиосистема Rockford Fosgate ( 8 динамиков + 1 сабвуфер) | + | + | ||
Багажное отделение | ||||
Комфорт и удобство | ||||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый | |||
Экологический класс | 5 | |||
Тип топлива | Аи-92 | |||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | |||
Объем, см3 | 1499 | |||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150)/5500 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 250/(2000-3500) | |||
Число цилиндров | 4 | |||
Число клапанов | 16 | |||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | |||
Ходовые характеристики | ||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 11,4 | 11,1 | 11,4 |
Макс. скорость км/ч | 195 | |||
Топливная система | ||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |||
Емкость бака, л | 63 | 60 | 63 | 60 |
Расход топлива | ||||
Город, л/100 км | 9,2 | 9,8 | 9,2 | 9,8 |
Трасса, л/100 км | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 7,7 |
Шасси | ||||
Тип привода | Передний | Полный | Передний | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | |||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4405 | |||
Ширина, мм | 1805 | |||
Высота, мм | 1685 | |||
Колесная база, мм | 2670 | |||
Колея передних колес, мм | 1545 | |||
Колея задних колес, мм | 1545 | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 310 / 1058 | |||
Геометрические параметры | ||||
Дорожный просвет, мм | 183 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1600 | 1535 | 1600 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | |||
Диски и шины | ||||
Шины | 225 / 55 R18 | |||
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | |||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
Указанная цена – является максимальной ценой реализации автомобилей Дилером. Цена перепродажи автомобилей Дилером может отличаться в меньшую сторону. Цена указана за автомобиль соответствующей комплектации белого цвета W37. Доплата за цвет "металлик" - 19 000 рублей. Доплата за цвет белый перламутр W13 - 22 000 рублей., за красный перламутр P62 - 34 000 рублей.
Для версии 1.5T Instyle 2WD CVT (E15) 18 модельного года дополнительно доступно: LED фары головного света, электропривод водительского сидения и комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей.
Для версии 1.5T Ultimate 4WD CVT (S6L) 18 модельного года дополнительно доступно: Панорамная крыша с электрическим люком, LDW - индикатор пересечения дорожной разметки, ACC – адаптивный круиз контроль, FCM - Система смягчения последствий лобового столкновения, AHB – Автоматическое включение / выключение дальнего света
График работы
контакты