г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 42
L200

Стоимость ТО
от 12 286 ₽
от 12 286 ₽
Двигатель | 2.4 DID | 2.4 DID H.P. | |||
Версия | 2.4 DID DC Invite | 2.4 DID DC Invite+ | 2.4 DID DC Intense | 2.4 DID Intense | 2.4 DID H.P. Instyle |
Комплектация | 6MT SA4 |
6MT SA5 |
6MT SA2 |
6AT SA6 |
6AT SA3 |
Цены на автомобили 2021 года производства: | 2 429 000 | 2 563 000 | 2 726 000 | 2 888 000 | 3 052 000 |
Цены на автомобили 2020 года производства: | 2 329 000 | 2 463 000 | 2 626 000 | 2 788 000 | 2 952 000 |
Техническое оснащение | |||||
Многорежимная трансмиссия EASY-SELECT 4WD | + | + | |||
Система полного привода Super Select 4WD | + | + | + | ||
Безопасность | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира + коленная для водителя | + | + | |||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | + | + | |||
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + | ||
Наружное оборудование | |||||
Светодиодные LED фары ближнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания | + | + | + | ||
Обогрев боковых зеркал | + | + | + | + | |
Задний бампер | + | + | |||
Боковые подножки | + | + | |||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | + | ||||
Хромированные корпуса зеркал заднего вида | + | + | + | + | |
Механическая регулировка зеркал | + | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | ||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | + | ||||
Хромированные наружные ручки дверей | + | + | + | + | |
Задний защитный противоподкатный брус | + | ||||
Галогеновые фары переднего света | + | + | + | + | |
Омыватели фар | + | ||||
Передние противотуманные фары | + | + | + | ||
Стальные колесные диски 16" | + | + | |||
Легкосплавные колесные диски 18" | + | + | + | ||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + | ||
Полноразмерное стальное запасное колесо | + | + | |||
Черная декоративная решетка радиатора | + | ||||
Хромированная декоративная решетка радиатора | + | + | + | + | |
Место водителя | |||||
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | ||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | ||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | + | + | + | ||
Кожаная отделка руля | + | + | + | + | |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | + | + | + | + | |
Сиденья | |||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | |
Оборудование салона | |||||
Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | |
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | |
Хромированные внутренние ручки дверей | + | + | + | ||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
4 динамика | + | + | |||
6 динамиков | + | + | + | ||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | + | + | + | + | |
USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + | |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | + | + | + | ||
Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | + | + | + | ||
Комфорт и удобство | |||||
Камера заднего вида | + | + | |||
Датчик света | + | + | + | ||
Датчик дождя | + | + | + | ||
Климат-контроль | + | + | |||
Двухзонный климат-контроль | + | ||||
Кондиционер | + | + | |||
Двигатель | |||||
Тип | Дизельный | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Дизельное топливо | ||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 2442 | ||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 133 (181) / 3500 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 430/2500 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | |||
Ходовые характеристики | |||||
Макс. скорость км/ч | 169 | 173 | 171 | 177 | |
Топливная система | |||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | ||||
Емкость бака, л | 75 | ||||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 9,0 | 9,9 | |||
Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,8 | |||
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 8,6 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Полный | ||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||||
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | |||
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | ||||
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 5225 | ||||
Ширина, мм | 1815 | ||||
Высота, мм | 1775 | 1795 | |||
Колесная база, мм | 3000 | ||||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||||
Колея задних колес, мм | 1520 | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Длина багажного отсека, мм | 1520 | ||||
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | ||||
Глубина багажного отcека, мм | 475 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 200 | 220 | |||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1930 | ||||
Максимальная полная масса, кг | 2850 | ||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | ||||
Диски и шины | |||||
Шины | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 |
График работы
контакты