г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 42
Outlander GT

Стоимость ТО
от 9 437 ₽
от 9 437 ₽
Двигатель | 3.0 MIVEC |
Версия | 3.0 MIVEC GT |
Комплектация | 6AT S12 |
Цены на автомобили 2021 года выпуска 20.5 модельного года: | 2 689 000 |
Цены на автомобили 2020 года выпуска 2020 модельного года: | 2 639 000 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый |
Экологический класс | 5 |
Тип топлива | Аи-95 |
Композиция двигателя | V6 |
Объем, см3 | 2998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 167 (227) / 6250 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 291/3750 |
Число цилиндров | 6 |
Число клапанов | 24 |
Клапанный механизм | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень |
Ходовые характеристики | |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,7 |
Макс. скорость км/ч | 205 |
Топливная система | |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 60 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 12,2 |
Трасса, л/100 км | 7,0 |
Смешанный, л/100 км | 8,9 |
Шасси | |
Тип привода | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размеры | |
Длина, мм | 4695 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 1680 (с рейлингами) |
Колесная база, мм | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1540 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1608 |
Геометрические параметры | |
Дорожный просвет, мм | 215 |
Масса | |
Диски и шины | |
Шины | 225 / 55 R18 |
Эксплуатационные характеристики | |
График работы
контакты