г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 42
Pajero Sport

Стоимость ТО
от 10 429 ₽
от 10 429 ₽
Двигатель | 2.4 DI-D | 3.0 MIVEC | |||||
Версия | 2.4 Invite | 2.4 Intense | 2.4 Instyle | 2.4 Terminator Dark Fate | 2.4 Ultimate | 3.0 Instyle | 3.0 Ultimate |
Комплектация | 6MT 000 |
8AT 000 |
8AT 000 |
8AT 000 |
8AT 000 |
8AT s88 |
8AT s89 |
Цены на автомобили 2020 года выпуска
Цены на автомобили 2021 года выпуска |
2 616 000
2 676 000 |
2 879 000
2 939 000 |
3 142 000
3 302 000 |
3 020 000 |
3 345 000
|
3 303 000
|
3 506 000
|
Безопасность | |||||||
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | + | + | |||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | + | + | |||||
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | + | + | |||||
Камера кругового обзора | + | + | |||||
Датчики парковки | + | + | |||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | + | + | + | + | + | + | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + | |
Подушка безопасности для коленей водителя | + | + | + | + | + | + | |
Наружное оборудование | |||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | + | + | + | + | ||
Омыватели фар | + | + | + | + | + | ||
Легкосплавные колесные диски 18" | + | + | + | + | + | ||
Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | + | + | |||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | + | + | + | + | + | ||
Место водителя | |||||||
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | |
ACC - адаптивный круиз контроль | + | + | |||||
Подрулевые переключатели коробки передач | + | + | + | + | + | + | |
Сиденья | |||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | + | + | + | + | + | ||
Электропривод водительского сидения | + | + | + | + | + | ||
Электропривод переднего пассажирского сидения | + | + | + | + | + | ||
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | + | |
Оборудование салона | |||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | ||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||
6 динамиков | + | + | + | + | |||
8 динамиков | + | + | |||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | + | + | + | + | + | ||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | + | + | + | + | + | ||
Багажное отделение | |||||||
Сетка для крепления багажа | + | + | + | + | + | + | |
Комфорт и удобство | |||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + | |
Камера заднего вида | + | + | + | ||||
Датчик света | + | + | + | + | + | + | |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | |
Климат-контроль | + | ||||||
Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + | + | + | |
Двигатель | |||||||
Тип | Дизельный | Бензиновый | |||||
Экологический класс | 5 | ||||||
Тип топлива | Дизельное топливо | Аи-95 | |||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | |||||
Объем, см3 | 2442 | 2998 | |||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | |||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 279/4000 | |||||
Число цилиндров | 4 | 6 | |||||
Число клапанов | 16 | 24 | |||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | |||||
Ходовые характеристики | |||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 11,7 | ||||
Макс. скорость км/ч | 180 | 182 | |||||
Топливная система | |||||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |||||
Емкость бака, л | 68 | 70 | |||||
Расход топлива | |||||||
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 14,5 | ||||
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 8,9 | ||||
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 10,9 | ||||
Шасси | |||||||
Тип привода | Полный | ||||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||||||
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Размеры | |||||||
Длина, мм | 4785 | ||||||
Ширина, мм | 1815 | ||||||
Высота, мм | 1805 (с рейлингами) | ||||||
Колесная база, мм | 2800 | ||||||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||||||
Колея задних колес, мм | 1515 | ||||||
Количество дверей | 5 | ||||||
Количество мест | 5 | ||||||
Геометрические параметры | |||||||
Дорожный просвет, мм | 218 | ||||||
Угол въезда, градус | 30 | ||||||
Угол съезда, градус | 24,2 | ||||||
Угол рампы, градус | 23,1 | ||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | ||||||
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2030 | |||||
Диски и шины | |||||||
ПАРАМЕТР | 265 / 60 R18 | ||||||
ПАРАМЕТР | Полноразмерное | ||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
ПАРАМЕТР | 5,6 |
График работы
контакты